文科二本大學有哪些學校?文科二本大學名單及分數線排行榜
時間:2022-03-31 17:11:47
來源:精英考試網
作者:medusa
大學院校除了有一本、二本、?浦,其實因為學院側重的專業不同,會有偏文科生和偏理科生的區別,今天小編來為考生們介紹的是文科二本大學有哪些學校?以及文科二本大學名單及分數線排行榜,供考生們來參考。
文科二本大學有哪些學校?
文科二本大學有安順學院、安慶師范學院、保定學院、北京聯合大學、北華大學、成都師范學院、池州學院、大連民族大學、大慶師范學院、廣東財經大學、廣東科技學院、廣西財經學院、貴州師范學院、哈爾濱師范大學、合肥學院、河北地質大學等等。
本科學校,是指本科層次的學校,以實施本科教育及研究生教育為主,主要培養本科生及研究生,包括普通本科學校(普通本科院校、普通本科高校)、本科層次職業學校等各類本科院校。
大學本科是高等學歷教育的基本組成部分,一般招收普通高中畢業生或具有同等學歷者。修業年限大多數專業為四年,少數專業為五年(非全日制本科學歷教育的修業年限視情況而定)。
根據高考要求的錄取批次的不同,本科劃分為本科提前批、本科一批、本科二批和本科三批,部分省市本科一批、本科二批和本科三批合并統一錄取,不再劃分錄取批次。這些錄取批次同屬于一個層次和學歷(即本科學歷層次)。
文科二本大學名單及分數線排行榜
科類 | 院校名稱 | 批次 | 計劃數 | 投檔線 |
文史類 | 安徽財經大學 | 本科二批 | 6 | 557 |
文史類 | 安徽建筑大學 | 本科二批 | 8 | 549 |
文史類 | 安徽科技學院 | 本科二批 | 8 | 546 |
文史類 | 安徽農業大學 | 本科二批 | 5 | 538 |
文史類 | 安徽中醫藥大學 | 本科二批 | 6 | 547 |
文史類 | 安康學院 | 本科二批 | 4 | 533 |
文史類 | 安慶師范大學 | 本科二批 | 10 | 532 |
文史類 | 安順學院 | 本科二批 | 3 | 532 |
文史類 | 安陽工學院 | 本科二批 | 4 | 533 |
文史類 | 安陽師范學院 | 本科二批 | 8 | 544 |
文史類 | 鞍山師范學院 | 本科二批 | 2 | 541 |
文史類 | 白城師范學院 | 本科二批 | 2 | 534 |
文史類 | 百色學院 | 本科二批 | 12 | 532 |
文史類 | 寶雞文理學院 | 本科二批 | 4 | 546 |
文史類 | 保定學院 | 本科二批 | 5 | 546 |
文史類 | 保山學院 | 本科二批 | 10 | 532 |
文史類 | 北部灣大學 | 本科二批 | 11 | 545 |
文史類 | 北華大學 | 本科二批 | 8 | 536 |
文史類 | 北華航天工業學院 | 本科二批 | 12 | 544 |
文史類 | 北京城市學院 | 本科二批 | 8 | 547 |
文史類 | 北京服裝學院 | 本科二批 | 7 | 550 |
文史類 | 北京聯合大學 | 本科二批 | 22 | 556 |
文史類 | 北京物資學院 | 本科二批 | 3 | 557 |
文史類 | 濱州醫學院 | 本科二批 | 2 | 550 |
文史類 | 渤海大學 | 本科二批 | 14 | 526 |
文史類 | 滄州師范學院 | 本科二批 | 7 | 533 |
文史類 | 常熟理工學院 | 本科二批 | 12 | 550 |
文史類 | 成都大學 | 本科二批 | 8 | 565 |
文史類 | 成都東軟學院 | 本科二批 | 4 | 532 |
文史類 | 成都師范學院 | 本科二批 | 10 | 551 |
文史類 | 成都銀杏酒店管理學院 | 本科二批 | 3 | 526 |
文史類 | 池州學院 | 本科二批 | 10 | 534 |
文史類 | 滁州學院 | 本科二批 | 10 | 548 |
文史類 | 楚雄師范學院 | 本科二批 | 10 | 532 |
文史類 | 川北醫學院 | 本科二批 | 10 | 546 |
文史類 | 大理大學 | 本科二批 | 20 | 549 |
文史類 | 大連財經學院 | 本科二批 | 9 | 526 |
文史類 | 大連大學 | 本科二批 | 14 | 552 |
文史類 | 大連東軟信息學院 | 本科二批 | 5 | 526 |
文史類 | 大連民族大學 | 本科二批 | 8 | 547 |
文史類 | 大慶師范學院 | 本科二批 | 5 | 531 |
文史類 | 防災科技學院 | 本科二批 | 19 | 544 |
文史類 | 福建工程學院 | 本科二批 | 8 | 550 |
文史類 | 福建江夏學院 | 本科二批 | 4 | 549 |
文史類 | 福建農林大學 | 本科二批 | 19 | 538 |
文史類 | 福建師范大學 | 本科二批 | 3 | 552 |
文史類 | 福州外語外貿學院 | 本科二批 | 8 | 530 |
文史類 | 阜陽師范大學 | 本科二批 | 12 | 546 |
文史類 | 甘肅民族師范學院 | 本科二批 | 2 | 531 |
文史類 | 甘肅政法大學 | 本科二批 | 12 | 552 |
文史類 | 甘肅中醫藥大學 | 本科二批 | 9 | 541 |
文史類 | 贛南師范大學 | 本科二批 | 28 | 549 |
文史類 | 廣東白云學院 | 本科二批 | 9 | 529 |
文史類 | 廣東財經大學 | 本科二批 | 8 | 573 |
文史類 | 廣東第二師范學院 | 本科二批 | 4 | 552 |
文史類 | 廣東工商職業技術大學 | 本科二批 | 2 | 526 |
文史類 | 廣東海洋大學 | 本科二批 | 4 | 549 |
文史類 | 廣東技術師范大學 | 本科二批 | 18 | 552 |
文史類 | 廣東金融學院 | 本科二批 | 5 | 567 |
文史類 | 廣東警官學院 | 本科二批 | 2 | 553 |
文史類 | 廣東科技學院 | 本科二批 | 5 | 539 |
文史類 | 廣東理工學院 | 本科二批 | 10 | 527 |
文史類 | 廣東培正學院 | 本科二批 | 19 | 531 |
文史類 | 廣東醫科大學 | 本科二批 | 6 | 544 |
文史類 | 廣西財經學院 | 本科二批 | 27 | 549 |
文史類 | 廣西城市職業大學 | 本科二批 | 14 | 526 |
文史類 | 廣西警察學院 | 本科二批 | 3 | 534 |
文史類 | 廣西科技大學 | 本科二批 | 10 | 542 |
文史類 | 廣西科技師范學院 | 本科二批 | 31 | 537 |
文史類 | 廣西民族大學 | 本科二批 | 19 | 549 |
文史類 | 廣西民族師范學院 | 本科二批 | 17 | 535 |
文史類 | 廣西師范大學 | 本科二批 | 30 | 564 |
文史類 | 廣西外國語學院 | 本科二批 | 45 | 528 |
文史類 | 廣西醫科大學 | 本科二批 | 4 | 549 |
文史類 | 廣西藝術學院 | 本科二批 | 33 | 526 |
文史類 | 廣西中醫藥大學 | 本科二批 | 8 | 547 |
文史類 | 廣州工商學院 | 本科二批 | 3 | 527 |
文史類 | 廣州商學院 | 本科二批 | 5 | 544 |
文史類 | 廣州體育學院 | 本科二批 | 2 | 551 |
文史類 | 貴州工程應用技術學院 | 本科二批 | 4 | 527 |
文史類 | 貴州警察學院 | 本科二批 | 6 | 541 |
文史類 | 貴州民族大學 | 本科二批 | 4 | 550 |
文史類 | 貴州商學院 | 本科二批 | 2 | 546 |
文史類 | 貴州師范學院 | 本科二批 | 4 | 550 |
文史類 | 貴州醫科大學 | 本科二批 | 1 | 544 |
文史類 | 貴州中醫藥大學 | 本科二批 | 8 | 553 |
文史類 | 桂林航天工業學院 | 本科二批 | 9 | 541 |
文史類 | 桂林旅游學院 | 本科二批 | 6 | 539 |
文史類 | 桂林醫學院 | 本科二批 | 10 | 541 |
文史類 | 哈爾濱金融學院 | 本科二批 | 8 | 543 |
文史類 | 哈爾濱商業大學 | 本科二批 | 10 | 549 |
文史類 | 哈爾濱師范大學 | 本科二批 | 11 | 548 |
文史類 | 哈爾濱石油學院 | 本科二批 | 5 | 526 |
文史類 | 哈爾濱信息工程學院 | 本科二批 | 10 | 526 |
文史類 | 哈爾濱學院 | 本科二批 | 4 | 538 |
文史類 | ?诮洕鷮W院 | 本科二批 | 16 | 526 |
文史類 | 海南科技職業大學 | 本科二批 | 17 | 526 |
文史類 | 海南熱帶海洋學院 | 本科二批 | 38 | 544 |
文史類 | 韓山師范學院 | 本科二批 | 8 | 535 |
文史類 | 漢口學院 | 本科二批 | 22 | 530 |
文史類 | 合肥學院 | 本科二批 | 22 | 549 |
文史類 | 河北地質大學 | 本科二批 | 14 | 549 |
文史類 | 河北工程大學 | 本科二批 | 12 | 547 |
文史類 | 河北環境工程學院 | 本科二批 | 6 | 533 |
文史類 | 河北金融學院 | 本科二批 | 22 | 546 |
文史類 | 河北經貿大學 | 本科二批 | 25 | 551 |
文史類 | 河北外國語學院 | 本科二批 | 5 | 530 |
文史類 | 河北中醫學院 | 本科二批 | 2 | 554 |
文史類 | 河池學院 | 本科二批 | 10 | 532 |
文史類 | 河南財政金融學院 | 本科二批 | 8 | 548 |
文史類 | 河南城建學院 | 本科二批 | 8 | 535 |
文史類 | 河南工程學院 | 本科二批 | 6 | 545 |
文史類 | 河南工業大學 | 本科二批 | 12 | 551 |
文史類 | 河南理工大學 | 本科二批 | 14 | 548 |
文史類 | 河南牧業經濟學院 | 本科二批 | 12 | 540 |
文史類 | 河南農業大學 | 本科二批 | 10 | 547 |
文史類 | 河南中醫藥大學 | 本科二批 | 2 | 546 |
文史類 | 河西學院 | 本科二批 | 8 | 531 |
文史類 | 菏澤學院 | 本科二批 | 2 | 531 |
文史類 | 賀州學院 | 本科二批 | 20 | 529 |
文史類 | 黑龍江八一農墾大學 | 本科二批 | 10 | 536 |
文史類 | 黑龍江工程學院 | 本科二批 | 5 | 541 |
文史類 | 黑龍江科技大學 | 本科二批 | 30 | 540 |
文史類 | 衡水學院 | 本科二批 | 4 | 533 |
文史類 | 紅河學院 | 本科二批 | 12 | 533 |
文史類 | 呼倫貝爾學院 | 本科二批 | 6 | 529 |
文史類 | 湖北第二師范學院 | 本科二批 | 8 | 551 |
文史類 | 湖北工程學院 | 本科二批 | 8 | 550 |
文史類 | 湖北經濟學院 | 本科二批 | 10 | 554 |
文史類 | 湖北科技學院 | 本科二批 | 15 | 547 |
文史類 | 湖北理工學院 | 本科二批 | 2 | 548 |
文史類 | 湖北民族大學 | 本科二批 | 22 | 548 |
文史類 | 湖北商貿學院 | 本科二批 | 12 | 529 |
文史類 | 湖北師范大學 | 本科二批 | 17 | 554 |
文史類 | 湖北文理學院 | 本科二批 | 7 | 550 |
文史類 | 湖北中醫藥大學 | 本科二批 | 25 | 551 |
文史類 | 湖南工學院 | 本科二批 | 368 | 541 |
文史類 | 湖南交通工程學院 | 本科二批 | 680 | 526 |
文史類 | 湖南警察學院 | 本科二批 | 350 | 543 |
文史類 | 湖南科技學院 | 本科二批 | 493 | 539 |
文史類 | 湖南女子學院 | 本科二批 | 937 | 533 |
文史類 | 湖南人文科技學院 | 本科二批 | 625 | 534 |
文史類 | 湖南涉外經濟學院 | 本科二批 | 724 | 526 |
文史類 | 湖南信息學院 | 本科二批 | 340 | 526 |
文史類 | 湖南醫藥學院 | 本科二批 | 538 | 530 |
文史類 | 湖南應用技術學院 | 本科二批 | 877 | 526 |
文史類 | 湖州師范學院 | 本科二批 | 5 | 526 |
文史類 | 華北科技學院 | 本科二批 | 26 | 545 |
文史類 | 懷化學院 | 本科二批 | 816 | 534 |
文史類 | 淮北師范大學 | 本科二批 | 17 | 548 |
文史類 | 淮陰工學院 | 本科二批 | 2 | 541 |
文史類 | 淮陰師范學院 | 本科二批 | 3 | 546 |
文史類 | 黃河科技學院 | 本科二批 | 7 | 526 |
文史類 | 黃山學院 | 本科二批 | 5 | 538 |
文史類 | 惠州學院 | 本科二批 | 4 | 551 |
文史類 | 吉利學院 | 本科二批 | 3 | 526 |
文史類 | 吉林財經大學 | 本科二批 | 20 | 548 |
文史類 | 吉林工程技術師范學院 | 本科二批 | 10 | 532 |
文史類 | 吉林工商學院 | 本科二批 | 10 | 542 |
文史類 | 吉林建筑大學 | 本科二批 | 5 | 540 |
文史類 | 吉林警察學院 | 本科二批 | 7 | 539 |
文史類 | 吉林農業大學 | 本科二批 | 21 | 542 |
文史類 | 吉林農業科技學院 | 本科二批 | 10 | 532 |
文史類 | 吉林師范大學 | 本科二批 | 4 | 553 |
文史類 | 吉林外國語大學 | 本科二批 | 13 | 538 |
文史類 | 吉首大學 | 本科二批 | 45 | 546 |
文史類 | 集美大學 | 本科二批 | 6 | 576 |
文史類 | 濟寧學院 | 本科二批 | 5 | 536 |
文史類 | 嘉興學院 | 本科二批 | 3 | 554 |
文史類 | 嘉應學院 | 本科二批 | 11 | 542 |
文史類 | 江蘇第二師范學院 | 本科二批 | 20 | 552 |
文史類 | 江蘇海洋大學(原淮海工學院) | 本科二批 | 10 | 551 |
文史類 | 江蘇警官學院 | 本科二批 | 2 | 565 |
文史類 | 江蘇理工學院 | 本科二批 | 5 | 545 |
文史類 | 江蘇師范大學 | 本科二批 | 9 | 562 |
文史類 | 江西服裝學院 | 本科二批 | 10 | 526 |
文史類 | 江西工程學院 | 本科二批 | 2 | 530 |
文史類 | 江西科技師范大學 | 本科二批 | 13 | 546 |
文史類 | 江西科技學院 | 本科二批 | 22 | 526 |
文史類 | 江西應用科技學院 | 本科二批 | 6 | 526 |
文史類 | 金陵科技學院 | 本科二批 | 6 | 542 |
文史類 | 晉中學院 | 本科二批 | 5 | 532 |
文史類 | 荊楚理工學院 | 本科二批 | 4 | 541 |
文史類 | 井岡山大學 | 本科二批 | 14 | 548 |
文史類 | 景德鎮陶瓷大學 | 本科二批 | 9 | 546 |
文史類 | 景德鎮學院 | 本科二批 | 2 | 532 |
文史類 | 九江學院 | 本科二批 | 10 | 545 |
文史類 | 喀什大學 | 本科二批 | 39 | 530 |
文史類 | 蘭州財經大學 | 本科二批 | 22 | 548 |
文史類 | 蘭州城市學院 | 本科二批 | 10 | 533 |
文史類 | 廊坊師范學院 | 本科二批 | 10 | 540 |
文史類 | 樂山師范學院 | 本科二批 | 11 | 538 |
文史類 | 麗水學院 | 本科二批 | 12 | 544 |
文史類 | 遼寧對外經貿學院 | 本科二批 | 8 | 526 |
文史類 | 遼寧理工學院 | 本科二批 | 3 | 526 |
文史類 | 遼寧中醫藥大學 | 本科二批 | 6 | 538 |
文史類 | 聊城大學 | 本科二批 | 5 | 550 |
文史類 | 臨沂大學 | 本科二批 | 29 | 541 |
文史類 | 嶺南師范學院 | 本科二批 | 7 | 549 |
文史類 | 柳州工學院(原廣西科技大學鹿山學院) | 本科二批 | 15 | 526 |
文史類 | 六盤水師范學院 | 本科二批 | 5 | 537 |
文史類 | 龍巖學院 | 本科二批 | 4 | 542 |
文史類 | 隴東學院 | 本科二批 | 6 | 529 |
文史類 | 魯東大學 | 本科二批 | 6 | 549 |
文史類 | 洛陽理工學院 | 本科二批 | 33 | 544 |
文史類 | 洛陽師范學院 | 本科二批 | 12 | 548 |
文史類 | 呂梁學院 | 本科二批 | 6 | 533 |
文史類 | 綿陽師范學院 | 本科二批 | 5 | 545 |
文史類 | 閩江學院 | 本科二批 | 7 | 544 |
文史類 | 閩南科技學院 | 本科二批 | 5 | 526 |
文史類 | 閩南師范大學 | 本科二批 | 27 | 543 |
文史類 | 牡丹江師范學院 | 本科二批 | 27 | 533 |
文史類 | 南昌工程學院 | 本科二批 | 10 | 548 |
文史類 | 南昌工學院 | 本科二批 | 12 | 526 |
文史類 | 南昌理工學院 | 本科二批 | 13 | 527 |
文史類 | 南昌師范學院 | 本科二批 | 9 | 549 |
文史類 | 南京工程學院 | 本科二批 | 6 | 552 |
文史類 | 南京特殊教育師范學院 | 本科二批 | 12 | 544 |
文史類 | 南京藝術學院 | 本科二批 | 6 | 550 |
文史類 | 南寧師范大學 | 本科二批 | 18 | 552 |
文史類 | 南寧學院 | 本科二批 | 2 | 531 |
文史類 | 南通理工學院 | 本科二批 | 7 | 526 |
文史類 | 南陽理工學院 | 本科二批 | 8 | 541 |
文史類 | 南陽師范學院 | 本科二批 | 18 | 543 |
文史類 | 內蒙古財經大學 | 本科二批 | 5 | 543 |
文史類 | 內蒙古科技大學 | 本科二批 | 9 | 540 |
文史類 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 本科二批 | 5 | 531 |
文史類 | 內蒙古民族大學 | 本科二批 | 11 | 531 |
文史類 | 內蒙古師范大學 | 本科二批 | 16 | 543 |
文史類 | 寧夏理工學院 | 本科二批 | 6 | 526 |
文史類 | 攀枝花學院 | 本科二批 | 3 | 534 |
文史類 | 平頂山學院 | 本科二批 | 9 | 533 |
文史類 | 萍鄉學院 | 本科二批 | 3 | 535 |
文史類 | 普洱學院 | 本科二批 | 5 | 532 |
文史類 | 齊齊哈爾大學 | 本科二批 | 11 | 542 |
文史類 | 黔南民族師范學院 | 本科二批 | 8 | 537 |
文史類 | 青島工學院 | 本科二批 | 12 | 526 |
文史類 | 青海民族大學 | 本科二批 | 12 | 535 |
文史類 | 瓊臺師范學院 | 本科二批 | 14 | 546 |
文史類 | 曲靖師范學院 | 本科二批 | 14 | 546 |
文史類 | 泉州師范學院 | 本科二批 | 21 | 549 |
文史類 | 三明學院 | 本科二批 | 17 | 542 |
文史類 | 三亞學院 | 本科二批 | 22 | 529 |
文史類 | 廈門工學院 | 本科二批 | 11 | 531 |
文史類 | 廈門華廈學院 | 本科二批 | 6 | 533 |
文史類 | 廈門理工學院 | 本科二批 | 10 | 552 |
文史類 | 山東工商學院 | 本科二批 | 21 | 548 |
文史類 | 山東管理學院 | 本科二批 | 10 | 546 |
文史類 | 山東建筑大學 | 本科二批 | 2 | 526 |
文史類 | 山東交通學院 | 本科二批 | 4 | 548 |
文史類 | 山東理工大學 | 本科二批 | 5 | 526 |
文史類 | 山東農業大學 | 本科二批 | 7 | 539 |
文史類 | 山東女子學院 | 本科二批 | 12 | 532 |
文史類 | 山東英才學院 | 本科二批 | 7 | 526 |
文史類 | 山東政法學院 | 本科二批 | 18 | 552 |
文史類 | 山東中醫藥大學 | 本科二批 | 2 | 568 |
文史類 | 山西財經大學 | 本科二批 | 14 | 552 |
文史類 | 山西傳媒學院 | 本科二批 | 19 | 539 |
文史類 | 山西大同大學 | 本科二批 | 17 | 547 |
文史類 | 山西農業大學 | 本科二批 | 5 | 544 |
文史類 | 山西師范大學 | 本科二批 | 10 | 546 |
文史類 | 山西醫科大學 | 本科二批 | 8 | 543 |
文史類 | 山西中醫藥大學 | 本科二批 | 18 | 544 |
文史類 | 陜西服裝工程學院 | 本科二批 | 8 | 526 |
文史類 | 陜西國際商貿學院 | 本科二批 | 3 | 526 |
文史類 | 陜西理工大學 | 本科二批 | 6 | 542 |
文史類 | 陜西學前師范學院 | 本科二批 | 9 | 540 |
文史類 | 陜西中醫藥大學 | 本科二批 | 4 | 558 |
文史類 | 商洛學院 | 本科二批 | 2 | 533 |
文史類 | 商丘師范學院 | 本科二批 | 6 | 545 |
文史類 | 上海第二工業大學 | 本科二批 | 10 | 552 |
文史類 | 上海電機學院 | 本科二批 | 4 | 552 |
文史類 | 上海建橋學院 | 本科二批 | 6 | 530 |
文史類 | 上海立達學院 | 本科二批 | 7 | 526 |
文史類 | 上海立信會計金融學院 | 本科二批 | 18 | 579 |
文史類 | 上海杉達學院 | 本科二批 | 11 | 541 |
文史類 | 上海商學院 | 本科二批 | 11 | 567 |
文史類 | 上海視覺藝術學院 | 本科二批 | 3 | 548 |
文史類 | 上海體育學院 | 本科二批 | 2 | 568 |
文史類 | 上饒師范學院 | 本科二批 | 23 | 543 |
文史類 | 韶關學院 | 本科二批 | 25 | 544 |
文史類 | 邵陽學院 | 本科二批 | 644 | 538 |
文史類 | 沈陽城市學院 | 本科二批 | 3 | 526 |
文史類 | 沈陽大學 | 本科二批 | 3 | 544 |
文史類 | 石家莊學院 | 本科二批 | 20 | 539 |
文史類 | 四川工商學院 | 本科二批 | 5 | 529 |
文史類 | 四川警察學院 | 本科二批 | 5 | 539 |
文史類 | 四川美術學院 | 本科二批 | 3 | 558 |
文史類 | 四川輕化工大學 | 本科二批 | 11 | 546 |
文史類 | 四川外國語大學 | 本科二批 | 9 | 579 |
文史類 | 四川文理學院 | 本科二批 | 8 | 539 |
文史類 | 蘇州科技大學 | 本科二批 | 10 | 565 |
文史類 | 塔里木大學 | 本科二批 | 54 | 529 |
文史類 | 臺州學院 | 本科二批 | 10 | 549 |
文史類 | 太原師范學院 | 本科二批 | 20 | 545 |
文史類 | 泰山學院 | 本科二批 | 5 | 533 |
文史類 | 唐山師范學院 | 本科二批 | 5 | 532 |
文史類 | 唐山學院 | 本科二批 | 10 | 534 |
文史類 | 天津農學院 | 本科二批 | 3 | 547 |
文史類 | 天津商業大學 | 本科二批 | 12 | 566 |
文史類 | 天津天獅學院 | 本科二批 | 1 | 532 |
文史類 | 天津外國語大學 | 本科二批 | 17 | 568 |
文史類 | 天津職業技術師范大學 | 本科二批 | 4 | 551 |
文史類 | 天津中德應用技術大學 | 本科二批 | 6 | 539 |
文史類 | 天水師范學院 | 本科二批 | 5 | 534 |
文史類 | 通化師范學院 | 本科二批 | 7 | 531 |
文史類 | 銅仁學院 | 本科二批 | 26 | 534 |
文史類 | 皖西學院 | 本科二批 | 15 | 542 |
文史類 | 濰坊學院 | 本科二批 | 14 | 545 |
文史類 | 溫州大學 | 本科二批 | 2 | 566 |
文史類 | 文華學院 | 本科二批 | 33 | 535 |
文史類 | 文山學院 | 本科二批 | 5 | 532 |
文史類 | 無錫太湖學院 | 本科二批 | 21 | 528 |
文史類 | 梧州學院 | 本科二批 | 3 | 539 |
文史類 | 武昌工學院 | 本科二批 | 8 | 526 |
文史類 | 武昌理工學院 | 本科二批 | 8 | 528 |
文史類 | 武昌首義學院 | 本科二批 | 15 | 540 |
文史類 | 武漢東湖學院 | 本科二批 | 24 | 532 |
文史類 | 武漢紡織大學 | 本科二批 | 4 | 562 |
文史類 | 武漢工商學院 | 本科二批 | 13 | 526 |
文史類 | 武漢華夏理工學院 | 本科二批 | 3 | 529 |
文史類 | 武漢輕工大學 | 本科二批 | 10 | 552 |
文史類 | 武漢晴川學院 | 本科二批 | 9 | 531 |
文史類 | 武漢商學院 | 本科二批 | 6 | 552 |
文史類 | 武漢生物工程學院 | 本科二批 | 8 | 529 |
文史類 | 武漢文理學院(原江漢大學文理學院) | 本科二批 | 9 | 526 |
文史類 | 武漢學院 | 本科二批 | 12 | 540 |
文史類 | 武夷學院 | 本科二批 | 7 | 544 |
文史類 | 西安翻譯學院 | 本科二批 | 4 | 526 |
文史類 | 西安工程大學 | 本科二批 | 8 | 545 |
文史類 | 西安工商學院 | 本科二批 | 15 | 526 |
文史類 | 西安航空學院 | 本科二批 | 5 | 541 |
文史類 | 西安交通工程學院 | 本科二批 | 10 | 526 |
文史類 | 西安美術學院 | 本科二批 | 3 | 537 |
文史類 | 西安明德理工學院(原西北工業大學明德學院) | 本科二批 | 14 | 526 |
文史類 | 西安歐亞學院 | 本科二批 | 2 | 526 |
文史類 | 西安培華學院 | 本科二批 | 14 | 528 |
文史類 | 西安汽車職業大學 | 本科二批 | 4 | 526 |
文史類 | 西安思源學院 | 本科二批 | 4 | 526 |
文史類 | 西安外事學院 | 本科二批 | 4 | 526 |
文史類 | 西安文理學院 | 本科二批 | 9 | 548 |
文史類 | 西安信息職業大學 | 本科二批 | 2 | 526 |
文史類 | 西安醫學院 | 本科二批 | 5 | 545 |
文史類 | 西安郵電大學 | 本科二批 | 5 | 555 |
文史類 | 西藏大學 | 本科二批 | 13 | 550 |
文史類 | 西藏民族大學 | 本科二批 | 25 | 535 |
文史類 | 西昌學院 | 本科二批 | 10 | 532 |
文史類 | 西華大學 | 本科二批 | 7 | 554 |
文史類 | 西華師范大學 | 本科二批 | 11 | 547 |
文史類 | 西京學院 | 本科二批 | 2 | 526 |
文史類 | 西南林業大學 | 本科二批 | 16 | 547 |
文史類 | 咸陽師范學院 | 本科二批 | 3 | 543 |
文史類 | 湘南學院 | 本科二批 | 570 | 541 |
文史類 | 湘潭理工學院(原湖南工商大學北津學院) | 本科二批 | 855 | 526 |
文史類 | 忻州師范學院 | 本科二批 | 20 | 536 |
文史類 | 新疆財經大學 | 本科二批 | 8 | 540 |
文史類 | 新疆工程學院 | 本科二批 | 3 | 526 |
文史類 | 新疆科技學院(原新疆財經大學商務學院) | 本科二批 | 38 | 526 |
文史類 | 新疆理工學院(原新疆大學科學技術學院) | 本科二批 | 10 | 526 |
文史類 | 新疆農業大學 | 本科二批 | 24 | 526 |
文史類 | 新疆師范大學 | 本科二批 | 24 | 537 |
文史類 | 新鄉學院 | 本科二批 | 12 | 532 |
文史類 | 新余學院 | 本科二批 | 3 | 542 |
文史類 | 信陽學院 | 本科二批 | 3 | 526 |
文史類 | 興義民族師范學院 | 本科二批 | 2 | 532 |
文史類 | 徐州工程學院 | 本科二批 | 6 | 548 |
文史類 | 許昌學院 | 本科二批 | 29 | 533 |
文史類 | 煙臺大學 | 本科二批 | 10 | 554 |
文史類 | 延安大學 | 本科二批 | 14 | 548 |
文史類 | 燕京理工學院 | 本科二批 | 2 | 529 |
文史類 | 仰恩大學 | 本科二批 | 8 | 526 |
文史類 | 伊犁師范大學 | 本科二批 | 45 | 529 |
文史類 | 宜賓學院 | 本科二批 | 21 | 542 |
文史類 | 宜春學院 | 本科二批 | 29 | 543 |
文史類 | 榆林學院 | 本科二批 | 2 | 532 |
文史類 | 玉林師范學院 | 本科二批 | 15 | 540 |
文史類 | 玉溪師范學院 | 本科二批 | 6 | 541 |
文史類 | 云南財經大學 | 本科二批 | 37 | 552 |
文史類 | 云南經濟管理學院 | 本科二批 | 4 | 526 |
文史類 | 云南警官學院 | 本科二批 | 3 | 542 |
文史類 | 云南民族大學 | 本科二批 | 8 | 550 |
文史類 | 云南農業大學 | 本科二批 | 8 | 546 |
文史類 | 云南師范大學 | 本科二批 | 16 | 561 |
文史類 | 云南中醫藥大學 | 本科二批 | 7 | 550 |
文史類 | 運城學院 | 本科二批 | 5 | 532 |
文史類 | 運城職業技術大學 | 本科二批 | 4 | 526 |
文史類 | 張家口學院 | 本科二批 | 5 | 534 |
文史類 | 長春財經學院 | 本科二批 | 3 | 530 |
文史類 | 長春大學 | 本科二批 | 11 | 545 |
文史類 | 長春工程學院 | 本科二批 | 3 | 541 |
文史類 | 長春工業大學 | 本科二批 | 14 | 547 |
文史類 | 長春光華學院 | 本科二批 | 6 | 527 |
文史類 | 長春建筑學院 | 本科二批 | 6 | 526 |
文史類 | 長春師范大學 | 本科二批 | 15 | 548 |
文史類 | 長春師范大學 | 本科二批 | 6 | 526 |
文史類 | 長江師范學院 | 本科二批 | 6 | 548 |
文史類 | 長沙師范學院 | 本科二批 | 473 | 548 |
文史類 | 長沙醫學院 | 本科二批 | 600 | 526 |
文史類 | 長治學院 | 本科二批 | 6 | 532 |
文史類 | 昭通學院 | 本科二批 | 3 | 533 |
文史類 | 肇慶學院 | 本科二批 | 4 | 548 |
文史類 | 浙大城市學院 | 本科二批 | 18 | 555 |
文史類 | 浙江傳媒學院 | 本科二批 | 15 | 569 |
文史類 | 浙江工商大學 | 本科二批 | 4 | 588 |
文史類 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 本科二批 | 4 | 526 |
文史類 | 浙江科技學院 | 本科二批 | 5 | 558 |
文史類 | 浙江萬里學院 | 本科二批 | 10 | 546 |
文史類 | 浙江越秀外國語學院 | 本科二批 | 21 | 526 |
文史類 | 鄭州工程技術學院 | 本科二批 | 3 | 539 |
文史類 | 鄭州工商學院 | 本科二批 | 10 | 531 |
文史類 | 鄭州工業應用技術學院 | 本科二批 | 5 | 526 |
文史類 | 鄭州航空工業管理學院 | 本科二批 | 17 | 546 |
文史類 | 鄭州經貿學院(原中原工學院信息商務學院) | 本科二批 | 10 | 526 |
文史類 | 鄭州師范學院 | 本科二批 | 2 | 548 |
文史類 | 中國勞動關系學院 | 本科二批 | 31 | 552 |
文史類 | 中國民用航空飛行學院 | 本科二批 | 5 | 538 |
文史類 | 中華女子學院 | 本科二批 | 17 | 551 |
文史類 | 中原工學院 | 本科二批 | 3 | 546 |
文史類 | 重慶第二師范學院 | 本科二批 | 8 | 550 |
文史類 | 重慶工商大學 | 本科二批 | 18 | 568 |
文史類 | 重慶科技學院 | 本科二批 | 15 | 550 |
文史類 | 重慶理工大學 | 本科二批 | 10 | 559 |
文史類 | 重慶三峽學院 | 本科二批 | 16 | 548 |
文史類 | 重慶文理學院 | 本科二批 | 9 | 550 |
文史類 | 周口師范學院 | 本科二批 | 26 | 537 |
